2022 Audi Q5 35 TDI MHEV FY MY23
2022 Audi Q5 35 TDI MHEV FY MY23
2022 Audi Q5 35 TDI MHEV FY MY23
2022 Audi Q5 35 TDI MHEV FY MY23
2022 Audi Q5 35 TDI MHEV FY MY23
2022 Audi Q5 35 TDI MHEV FY MY23
2022 Audi Q5 35 TDI MHEV FY MY23
2022 Audi Q5 35 TDI MHEV FY MY23
2022 Audi Q5 35 TDI MHEV FY MY23
2022 Audi Q5 35 TDI MHEV FY MY23
2022 Audi Q5 35 TDI MHEV FY MY23
2022 Audi Q5 35 TDI MHEV FY MY23
2022 Audi Q5 35 TDI MHEV FY MY23
2022 Audi Q5 35 TDI MHEV FY MY23
2022 Audi Q5 35 TDI MHEV FY MY23
2022 Audi Q5 35 TDI MHEV FY MY23
2022 Audi Q5 35 TDI MHEV FY MY23
2022 Audi Q5 35 TDI MHEV FY MY23
2022 Audi Q5 35 TDI MHEV FY MY23
2022 Audi Q5 35 TDI MHEV FY MY23
2022 Audi Q5 35 TDI MHEV FY MY23
2022 Audi Q5 35 TDI MHEV FY MY23
2022 Audi Q5 35 TDI MHEV FY MY23

2022 Audi Q5 35 TDI MHEV FY MY23

$34,990

Drive Away
0 views
Loading...
We accept:
Mastercard-logoVisa logoMaestro logoGoogle Pay logoApple Pay logo
67,202 km
Automatic
SUV
2022 Audi Q5 35 TDI MHEV FY MY23
2022 Audi Q5 35 TDI MHEV FY MY23
2022 Audi Q5 35 TDI MHEV FY MY23
2022 Audi Q5 35 TDI MHEV FY MY23
2022 Audi Q5 35 TDI MHEV FY MY23
2022 Audi Q5 35 TDI MHEV FY MY23
2022 Audi Q5 35 TDI MHEV FY MY23
2022 Audi Q5 35 TDI MHEV FY MY23
2022 Audi Q5 35 TDI MHEV FY MY23
2022 Audi Q5 35 TDI MHEV FY MY23
2022 Audi Q5 35 TDI MHEV FY MY23
2022 Audi Q5 35 TDI MHEV FY MY23
2022 Audi Q5 35 TDI MHEV FY MY23
2022 Audi Q5 35 TDI MHEV FY MY23
2022 Audi Q5 35 TDI MHEV FY MY23
2022 Audi Q5 35 TDI MHEV FY MY23
2022 Audi Q5 35 TDI MHEV FY MY23
2022 Audi Q5 35 TDI MHEV FY MY23
2022 Audi Q5 35 TDI MHEV FY MY23
2022 Audi Q5 35 TDI MHEV FY MY23
2022 Audi Q5 35 TDI MHEV FY MY23
2022 Audi Q5 35 TDI MHEV FY MY23
2022 Audi Q5 35 TDI MHEV FY MY23

Key information

2022 Audi Q5 35 TDI MHEV FY MY23
Kilometres
67,202km
Compliance year
2022
Build year
2022
Engine
2.0-litre
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
CCJ435
Stock no
U021337
VIN
WAUZZZFY8N2109779

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Drive typeFRONT WHEEL DRIVE
Torque370 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine size2.0-litre
Fuel consumption4 L/100km
Fuel tank capacity65 L
Length4682 mm
Height1663 mm
Width1893 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
19" Alloy Wheels
8 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Active Torque Transfer System
Airbag - Driver
Airbag - Passenger
Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Wangaratta Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMCT 7082

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Wangaratta Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Wangaratta Toyota Used Cars map
Wangaratta Toyota Used Cars
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-12:00pm
  • Sun: Closed
4.4 (91 reviews)