New
2022 Kia Sportage S (FWD) NQ5 MY22
2022 Kia Sportage S (FWD) NQ5 MY22
2022 Kia Sportage S (FWD) NQ5 MY22
2022 Kia Sportage S (FWD) NQ5 MY22
2022 Kia Sportage S (FWD) NQ5 MY22
2022 Kia Sportage S (FWD) NQ5 MY22
2022 Kia Sportage S (FWD) NQ5 MY22
2022 Kia Sportage S (FWD) NQ5 MY22
2022 Kia Sportage S (FWD) NQ5 MY22
2022 Kia Sportage S (FWD) NQ5 MY22
2022 Kia Sportage S (FWD) NQ5 MY22
2022 Kia Sportage S (FWD) NQ5 MY22
2022 Kia Sportage S (FWD) NQ5 MY22
2022 Kia Sportage S (FWD) NQ5 MY22
2022 Kia Sportage S (FWD) NQ5 MY22
2022 Kia Sportage S (FWD) NQ5 MY22
2022 Kia Sportage S (FWD) NQ5 MY22
2022 Kia Sportage S (FWD) NQ5 MY22
2022 Kia Sportage S (FWD) NQ5 MY22
2022 Kia Sportage S (FWD) NQ5 MY22
2022 Kia Sportage S (FWD) NQ5 MY22
2022 Kia Sportage S (FWD) NQ5 MY22
2022 Kia Sportage S (FWD) NQ5 MY22

2022 Kia Sportage S (FWD) NQ5 MY22

$31,990

Drive Away
0 views
We accept:
Mastercard-logoVisa logoMaestro logoGoogle Pay logoApple Pay logo
61,199 km
Automatic
SUV
2022 Kia Sportage S (FWD) NQ5 MY22
2022 Kia Sportage S (FWD) NQ5 MY22
2022 Kia Sportage S (FWD) NQ5 MY22
2022 Kia Sportage S (FWD) NQ5 MY22
2022 Kia Sportage S (FWD) NQ5 MY22
2022 Kia Sportage S (FWD) NQ5 MY22
2022 Kia Sportage S (FWD) NQ5 MY22
2022 Kia Sportage S (FWD) NQ5 MY22
2022 Kia Sportage S (FWD) NQ5 MY22
2022 Kia Sportage S (FWD) NQ5 MY22
2022 Kia Sportage S (FWD) NQ5 MY22
2022 Kia Sportage S (FWD) NQ5 MY22
2022 Kia Sportage S (FWD) NQ5 MY22
2022 Kia Sportage S (FWD) NQ5 MY22
2022 Kia Sportage S (FWD) NQ5 MY22
2022 Kia Sportage S (FWD) NQ5 MY22
2022 Kia Sportage S (FWD) NQ5 MY22
2022 Kia Sportage S (FWD) NQ5 MY22
2022 Kia Sportage S (FWD) NQ5 MY22
2022 Kia Sportage S (FWD) NQ5 MY22
2022 Kia Sportage S (FWD) NQ5 MY22
2022 Kia Sportage S (FWD) NQ5 MY22
2022 Kia Sportage S (FWD) NQ5 MY22

Key information

2022 Kia Sportage S (FWD) NQ5 MY22
Kilometres
61,199kms
Compliance year
2022
Build year
2022
Engine
1999 cc
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
DE46VB
Stock no
U020956
VIN
KNAPU81DMN7087723

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Drive typeFRONT WHEEL DRIVE
Exterior colorWhite
Torque192 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power2000 cc
Fuel consumption8 L/100km
Fuel tank capacity54 L
Weight2035 kg
Length4660 mm
Height1660 mm
Width1865 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
17" Alloy Wheels
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adaptive Speed Limiter - Road Sign Recognition
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Front Centre
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Wangaratta Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMCT 7082

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Wangaratta Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Wangaratta Toyota Used Cars map
  • Mon-Fri:
  • Sat: Closed
  • Sun: Closed
4.4 (86 reviews)